設備情報
250トンサーボプレスにより、複雑で多工程な順送りプレス加工にも対応できます。
高精度3次元パイプ曲げ加工は、NC旋盤とNCパイプベンダーで対応できます。
溶接ロボットラインで、自社内プレス加工品を溶接したり、3次元曲がりパイプを溶接したりと幅広い溶接に対応できます。また、独自に開発した自動ろう付け機によりろう付けの量産に対応できます。


プレス部門
| No | 設備名 | 仕様 | 台数 | 備考 |
| 1 | サーボプレス | 250tW | 1 | 順送装置付 |
| 2 | パワープレス | 200tS | 1 | 順送装置付 |
| 3 | パワープレス | 150tS | 1 | 順送装置付 |
| 4 | パワープレス | 150tW | 1 | 順送装置付 |
| 5 | パワープレス | 110tS | 1 | 順送装置付 |
| 6 | パワープレス | 60tS | 1 | 順送装置付 |
| 7 | パワープレス | 150t | 2 | |
| 8 | パワープレス | 80t | 1 | |
| 9 | パワープレス | 45t | 2 | |
| 10 | パワープレス | 35t | 5 | |
| 11 | パワープレス | 25t | 2 | |
| 12 | パワープレス | 15t | 1 | |
| 13 | パワープレス | 60t | 1 | |
| 14 | カシメプレス | | 2 | |
| 15 | クランクプレス | 15t | 1 | |
溶接部門
| No | 設備名 | 仕様 | 台数 | 備考 |
| 16 | アーク溶接ロボット | | 5 | |
| 17 | 自動ロー付機 | | 2 | |
| 18 | 手動ロー付機 | | 1 | |
| 19 | スポット溶接機 | | 2 | |
旋盤部門
| No | 設備名 | 仕様 | 台数 | 備考 |
| 20 | NC旋盤 | | 3 | |
| 21 | 自動盤 | | 1 | |
| 22 | パイプベンダ | | 1 | |
| 23 | NCパイプベンダ | | 1 | |
組立・出荷部門
| No | 設備名 | 仕様 | 台数 | 備考 |
| 24 | リベッティングマシン | | 3 | |
| 25 | タッピング | | 1 | |
| 26 | ショット | | 1 | |
| 27 | 投影機 | | 1 | ミツトヨ製 |
金型部門
| No | 設備名 | 仕様 | 台数 | 備考 |
| 28 | マシニング | | 1 | |
| 29 | NCフライス | | 1 | |
| 30 | 汎用フライス | | 3 | |
| 31 | ワイヤーカット | | 2 | |
| 32 | 放電加工機 | | 1 | |
| 33 | レーザー加工機 | 2.0kW | 1 | |
| 34 | 成形研磨機 | | 1 | |
| 35 | 平面研磨機 | | 1 | |
| 36 | 汎用旋盤 | | 1 | |
| 37 | コンターマシン | | 1 | |
| 38 | ボール盤 | | 2 | |
| 39 | 材料試験用測定器 | 50kN | 1 | 島津製作所製 |